EDILAMAR MARIA CARDOSO SILVA CAVALCANTE
Competência Setembro de 2022
· CPF ***.788.038-**
· Matrícula 2580100
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 9.808,26 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.069,38 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 380,95 |
| Totais | R$ 9.808,26 | R$ 3.450,33 |
| Líquido | R$ 6.357,93 | |
