MARIA DELITE DOS SANTOS CARVALHO
Competência Abril de 2010
· CPF ***.004.231-**
· Matrícula 21298
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.996,91 | — |
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.835,06 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.835,06 |
| Totais | R$ 3.831,97 | R$ 1.835,06 |
| Líquido | R$ 1.996,91 | |
