MAURINA RIBEIRO CAMARA
Competência Setembro de 2022
· CPF ***.902.841-**
· Matrícula 3372300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 2.501,20 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 343,44 |
| Totais | R$ 2.501,20 | R$ 343,44 |
| Líquido | R$ 2.157,76 | |
