MADALENA MARCOS RODRIGUES
Competência Setembro de 2022
· CPF ***.676.373-**
· Matrícula 2928900
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 10.537,80 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.895,69 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 483,08 |
| Totais | R$ 10.537,80 | R$ 2.378,77 |
| Líquido | R$ 8.159,03 | |
