LUCIMAR LEANDRO DA CONCEICAO MOURAO
Competência Setembro de 2022
· CPF ***.066.301-**
· Matrícula 2988200
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 10.158,55 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.805,99 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 429,99 |
| Totais | R$ 10.158,55 | R$ 2.235,98 |
| Líquido | R$ 7.922,57 | |
