NOEMI CARVALHO DA SILVA
Competência Setembro de 2022
· CPF ***.844.401-**
· Matrícula 2705700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.843,71 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.060,72 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 245,91 |
| Totais | R$ 8.843,71 | R$ 2.306,63 |
| Líquido | R$ 6.537,08 | |
