LUIS PEREIRA DOS SANTOS
Competência Setembro de 2022
· CPF ***.885.621-**
· Matrícula 1060
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.908,29 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 488,61 |
| Totais | R$ 1.908,29 | R$ 488,61 |
| Líquido | R$ 1.419,68 | |
