MARIA DILMA RODRIGUES DE CARVALHO
Competência Setembro de 2022
· CPF ***.253.601-**
· Matrícula 420
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 11.201,31 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.648,12 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 575,97 |
| Totais | R$ 11.201,31 | R$ 5.224,09 |
| Líquido | R$ 5.977,22 | |
