ROSILENE DE SOUSA CARVALHO NOLETO
Competência Setembro de 2022
· CPF ***.850.098-**
· Matrícula 538
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 11.201,31 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.052,61 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 575,97 |
| Totais | R$ 11.201,31 | R$ 2.628,58 |
| Líquido | R$ 8.572,73 | |
