SILVANA DOS SANTOS VILAR NEGRI
Competência Setembro de 2022
· CPF ***.661.311-**
· Matrícula 463
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 11.029,95 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.702,84 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 551,98 |
| Totais | R$ 11.029,95 | R$ 5.254,82 |
| Líquido | R$ 5.775,13 | |
