JOSE GOMES DE OLIVEIRA
Competência Novembro de 2022
· CPF ***.871.211-**
· Matrícula 8029
| Benefício | PENSÃO POR MORTE |
|---|---|
| Categoria | PENSIONISTAS |
| Cargo | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 3.142,72 | — |
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.142,72 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 270,30 |
| Totais | R$ 6.285,44 | R$ 270,30 |
| Líquido | R$ 6.015,14 | |
