MARIA LEDA DIAS DOS SANTOS
Competência Novembro de 2022
· CPF ***.716.412-**
· Matrícula 593
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 10.769,41 | — |
| HORAS NORMAIS | R$ 10.769,41 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.724,27 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.724,27 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.338,04 |
| Totais | R$ 21.538,82 | R$ 4.786,58 |
| Líquido | R$ 16.752,24 | |
