MARIA DE JESUS DIAS DE SOUSA
Competência Agosto de 2003
· CPF ***.561.181-**
· Matrícula 8656
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 363,00 | — |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | — | R$ 29,04 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | — |
| Totais | R$ 363,00 | R$ 29,04 |
| Líquido | R$ 333,96 | |
