MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PIASTRELLA
Competência Janeiro de 2011
· CPF ***.393.161-**
· Matrícula 21300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSEN POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO | R$ 4.387,62 | — |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | — | R$ 76,78 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 152,33 |
| Totais | R$ 4.387,62 | R$ 229,11 |
| Líquido | R$ 4.158,51 | |
