DUCINEIA RAMALHO DE SOUSA DOS SANTOS
Competência Abril de 2019
· CPF ***.931.601-**
· Matrícula 21776
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.932,65 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 297,03 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.656,27 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 262,93 |
| Totais | R$ 8.229,68 | R$ 2.919,20 |
| Líquido | R$ 5.310,48 | |
