DEUSELITA RODRIGUES DE CARVALHO SILVA
Competência Maio de 2019
· CPF ***.546.231-**
· Matrícula 21436
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.341,10 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.348,77 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 275,18 |
| Totais | R$ 8.341,10 | R$ 1.623,95 |
| Líquido | R$ 6.717,15 | |
