DELZUITA MACIEL SOUSA
Competência Junho de 2019
· CPF ***.772.681-**
· Matrícula 21500
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | ESCRITURÁRIO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 4.006,96 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 265,44 |
| Totais | R$ 4.006,96 | R$ 265,44 |
| Líquido | R$ 3.741,52 | |
