ALDECY DE OLIVEIRA SANTOS
Competência Junho de 2019
· CPF ***.678.401-**
· Matrícula 21032
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 998,00 | — |
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO (ADIANTAMENTO) | R$ 499,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 212,84 |
| Totais | R$ 1.497,00 | R$ 212,84 |
| Líquido | R$ 1.284,16 | |
