LIDUINA MARIA TEIXEIRA
Competência Junho de 2019
· CPF ***.502.931-**
· Matrícula 20737
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 6.106,99 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 801,97 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 29,43 |
| Totais | R$ 6.106,99 | R$ 831,40 |
| Líquido | R$ 5.275,59 | |
