PEDRO JOSÉ ROCHA NETO
Competência Julho de 2019
· CPF ***.277.701-**
· Matrícula 10243006752
| Benefício | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS |
|---|---|
| Categoria | CONTRATADO |
| Cargo | PORTEIRO (A) |
| Lotação | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | R$ 1.473,13 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 117,85 |
| Totais | R$ 1.473,13 | R$ 117,85 |
| Líquido | R$ 1.355,28 | |
