NATAIR BRANDINA DA SILVA
Competência Julho de 2019
· CPF ***.732.851-**
· Matrícula 20532
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 1.832,22 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 398,27 |
| Totais | R$ 1.832,22 | R$ 398,27 |
| Líquido | R$ 1.433,95 | |
