MARIA VANDA MACHADO DA SILVA
Competência Julho de 2019
· CPF ***.770.751-**
· Matrícula 641600
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.651,71 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.464,81 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 309,35 |
| Totais | R$ 8.651,71 | R$ 3.774,16 |
| Líquido | R$ 4.877,55 | |
