MARIA DO AMPARO MARTINS SANTOS
Competência Julho de 2019
· CPF ***.165.341-**
· Matrícula 2870300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.651,71 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.437,29 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 309,35 |
| Totais | R$ 8.651,71 | R$ 3.746,64 |
| Líquido | R$ 4.905,07 | |
