NATALINA PALMEIRA DE SOUSA
Competência Julho de 2019
· CPF ***.537.981-**
· Matrícula 2330200
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | ENCARREGADO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 9.279,67 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.578,48 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 378,42 |
| Totais | R$ 9.279,67 | R$ 1.956,90 |
| Líquido | R$ 7.322,77 | |
