NOEMI CARVALHO DA SILVA
Competência Julho de 2019
· CPF ***.844.401-**
· Matrícula 2705700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 7.349,66 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.106,11 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 166,12 |
| Totais | R$ 7.349,66 | R$ 1.272,23 |
| Líquido | R$ 6.077,43 | |
