MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA FONTES
Competência Julho de 2019
· CPF ***.291.411-**
· Matrícula 2841000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.861,02 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.423,88 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 332,37 |
| Totais | R$ 8.861,02 | R$ 1.756,25 |
| Líquido | R$ 7.104,77 | |
