ABIMAEL PEREIRA DOS REIS
Competência Agosto de 2019
· CPF ***.714.101-**
· Matrícula 21376
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 2.097,83 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 625,43 |
| Totais | R$ 2.097,83 | R$ 625,43 |
| Líquido | R$ 1.472,40 | |
