LUCIMAR LEANDRO DA CONCEICAO MOURAO
Competência Agosto de 2019
· CPF ***.066.301-**
· Matrícula 2988200
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.442,37 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.373,55 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 286,32 |
| Totais | R$ 8.442,37 | R$ 1.659,87 |
| Líquido | R$ 6.782,50 | |
