DILCILENE SOARES FERNANDES NAKAO
Competência Agosto de 2019
· CPF ***.878.071-**
· Matrícula 2307800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.861,02 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.665,33 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 332,37 |
| Totais | R$ 8.861,02 | R$ 2.997,70 |
| Líquido | R$ 5.863,32 | |
