IODETE ALMEIDA SILVA
Competência Agosto de 2019
· CPF ***.663.311-**
· Matrícula 1288200
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 864,38 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 133,62 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 10,00 |
| Totais | R$ 998,00 | R$ 10,00 |
| Líquido | R$ 988,00 | |
