AMANDA BORGES MORAIS
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.061.611-**
· Matrícula 01372017
| Benefício | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS |
|---|---|
| Categoria | COMISSIONADO |
| Cargo | ASSESSOR TÉCNICO V-AT-V |
| Lotação | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| GRATIFICACAO COMISSIONADO | R$ 2.209,70 | — |
| SALARIO CONTRATUAL | R$ 2.209,70 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 734,99 |
| Totais | R$ 4.419,40 | R$ 734,99 |
| Líquido | R$ 3.684,41 | |
