FILOMENA SOARES RODRIGUES
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.233.681-**
· Matrícula 20806
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.339,33 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 824,74 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 274,99 |
| Totais | R$ 8.339,33 | R$ 1.099,73 |
| Líquido | R$ 7.239,60 | |
