DUCINEIA RAMALHO DE SOUSA DOS SANTOS
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.931.601-**
· Matrícula 21776
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.932,65 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.583,57 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 230,25 |
| Totais | R$ 7.932,65 | R$ 2.813,82 |
| Líquido | R$ 5.118,83 | |
