DORITA DE OLIVEIRA QUEIROZ
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.046.301-**
· Matrícula 21476
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.944,40 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 728,08 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 231,54 |
| Totais | R$ 7.944,40 | R$ 959,62 |
| Líquido | R$ 6.984,78 | |
