IRMA RODRIGUES DIAS
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.610.291-**
· Matrícula 20795
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.859,38 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 232,23 |
| Totais | R$ 3.859,38 | R$ 232,23 |
| Líquido | R$ 3.627,15 | |
