CLEONICE SILVA LEITE PEREIRA
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.294.591-**
· Matrícula 20704
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.664,19 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 480,84 |
| Totais | R$ 3.664,19 | R$ 480,84 |
| Líquido | R$ 3.183,35 | |
