MARIA DE FATIMA XAVIER
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.582.461-**
· Matrícula 21088
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.004,26 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 290,61 |
| Totais | R$ 1.004,26 | R$ 290,61 |
| Líquido | R$ 713,65 | |
