ISIDIA LOPES DOS SANTOS
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.868.501-**
· Matrícula 21786
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 998,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 280,93 |
| Totais | R$ 998,00 | R$ 280,93 |
| Líquido | R$ 717,07 | |
