VANILDA LOPES DE SOUSA
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.683.181-**
· Matrícula 20930
| Benefício | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AINV) | R$ 998,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 376,18 |
| Totais | R$ 998,00 | R$ 376,18 |
| Líquido | R$ 621,82 | |
