LAURENTINA LIMA SOUSA
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.603.331-**
· Matrícula 4563
| Benefício | PENSÃO POR MORTE |
|---|---|
| Categoria | PENSIONISTAS |
| Cargo | AGENTE COMBATE ENDEMIAS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (PEN) | R$ 499,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 142,83 |
| Totais | R$ 499,00 | R$ 142,83 |
| Líquido | R$ 356,17 | |
