EDILAMAR MARIA CARDOSO SILVA CAVALCANTE
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.788.038-**
· Matrícula 2580100
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 8.151,25 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.427,87 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 254,30 |
| Totais | R$ 8.151,25 | R$ 2.682,17 |
| Líquido | R$ 5.469,08 | |
