ANTONIA LAURITA DA SILVA
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.009.421-**
· Matrícula 20700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR (A) N-II PEDAGOGIA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.132,01 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.297,59 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 252,18 |
| Totais | R$ 8.132,01 | R$ 1.549,77 |
| Líquido | R$ 6.582,24 | |
