RITA MARTINS DE OLIVEIRA
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.585.551-**
· Matrícula 3120800
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 808,54 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 189,46 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 250,41 |
| Totais | R$ 998,00 | R$ 250,41 |
| Líquido | R$ 747,59 | |
