CLAUDINA COELHO RODRIGUES COSTA
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.019.021-**
· Matrícula 118000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 6.986,80 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 913,03 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 126,21 |
| Totais | R$ 6.986,80 | R$ 1.039,24 |
| Líquido | R$ 5.947,56 | |
