NATALINA BARROS DOS SANTOS
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.530.991-**
· Matrícula 2932700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 4.176,69 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.429,19 |
| Totais | R$ 4.176,69 | R$ 1.429,19 |
| Líquido | R$ 2.747,50 | |
