DILMA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.145.301-**
· Matrícula 2834700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.757,55 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.214,78 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 320,99 |
| Totais | R$ 8.757,55 | R$ 3.535,77 |
| Líquido | R$ 5.221,78 | |
