CICERA DA SILVA
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.613.001-**
· Matrícula 2688300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.651,71 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.424,79 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 309,35 |
| Totais | R$ 8.651,71 | R$ 1.734,14 |
| Líquido | R$ 6.917,57 | |
