CONCILTA RODRIGUES DE CARVALHO ALVES
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.983.361-**
· Matrícula 2317500
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.651,71 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.413,45 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 309,35 |
| Totais | R$ 8.651,71 | R$ 3.722,80 |
| Líquido | R$ 4.928,91 | |
