ILMA RODRIGUES DA SILVA
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.535.891-**
· Matrícula 2693000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 9.070,32 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.971,17 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 355,40 |
| Totais | R$ 9.070,32 | R$ 2.326,57 |
| Líquido | R$ 6.743,75 | |
