DORALICE MIRANDA DE CARVALHO
Competência Setembro de 2019
· CPF ***.625.141-**
· Matrícula 25607000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 7.333,24 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 997,82 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 164,32 |
| Totais | R$ 7.333,24 | R$ 1.162,14 |
| Líquido | R$ 6.171,10 | |
